La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0086 segundos.) [NAME: VENFAST/USER... - VENFAST/RECETARIO...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES` ORDER BY `NAME` DESC
| Filtrar filas: |
| TABLE_ID |
NAME 1
|
FLAG | N_COLS | SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2116 | venfast/user | 33 | 9 | 2101 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2115 | venfast/unidad | 33 | 8 | 2100 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2114 | venfast/ubicacion | 33 | 7 | 2099 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2113 | venfast/trabajador_submodulo | 33 | 6 | 2098 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2112 | venfast/trabajador_permisos | 33 | 6 | 2097 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2111 | venfast/trabajador_modulo | 33 | 6 | 2096 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2099 | venfast/trabajador | 33 | 18 | 2084 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2095 | venfast/tipo_restaurant | 33 | 5 | 2080 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2094 | venfast/tipo_menu | 33 | 7 | 2079 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2093 | venfast/tipo_insumo | 33 | 6 | 2078 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2092 | venfast/tipo_impuesto | 33 | 5 | 2077 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2091 | venfast/tipo_gasto | 33 | 7 | 2076 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2090 | venfast/tipo_componente_menu | 33 | 6 | 2075 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2089 | venfast/tipo_codigo_sunat | 33 | 6 | 2074 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2088 | venfast/tipo_cambio | 33 | 7 | 2073 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2098 | venfast/tipotrabajador | 33 | 5 | 2083 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2097 | venfast/tipos | 33 | 8 | 2082 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2096 | venfast/tipocomprobante | 33 | 5 | 2081 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2087 | venfast/ticket_soporte | 33 | 12 | 2072 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2086 | venfast/sucursal | 33 | 15 | 2071 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2085 | venfast/submodule | 33 | 8 | 2070 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2084 | venfast/soporte | 33 | 7 | 2069 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2083 | venfast/salon | 33 | 7 | 2068 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2082 | venfast/recibos | 33 | 8 | 2067 | Dynamic | 0 | Single | |
| 2081 | venfast/recetario | 33 | 6 | 2066 | Dynamic | 0 | Single |
| Filtrar filas: |