Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Descendente Ascendente 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 42 2912 3 INDEX 0 0 NO 0 0 220220546 `restaurantes`.`plato_codigo_sunat` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 62580
0 132 0 506 UNDO_LOG 0 0 NO 164334200 164330911 220233215 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62672
0 21 0 485 UNDO_LOG 0 0 NO 164272085 164270313 220218115 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62571
0 74 0 479 UNDO_LOG 0 0 NO 164302392 164298501 220224422 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62607
0 105 17 3 INDEX 0 0 NO 0 0 220232142 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 62635
0 5 0 399 UNDO_LOG 0 0 NO 164271541 164258550 220215808 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62571
0 58 0 400 UNDO_LOG 0 0 NO 164301980 164289700 220221503 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62586
0 148 0 192 SYSTEM 0 0 NO 164336926 164336821 220233728 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62793
0 37 0 350 UNDO_LOG 0 0 NO 164285055 164279208 220219913 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62572
0 89 0 423 UNDO_LOG 0 0 NO 164312229 164307841 220229049 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62635
0 90 0 502 UNDO_LOG 0 0 NO 164312273 164308473 220229170 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62635
0 43 2912 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 220220546 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62580
0 133 15 3 INDEX 0 0 NO 0 0 220233242 `phpmyadmin`.`pma__tracking` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 62672
0 22 2914 3 INDEX 0 0 NO 0 0 220218396 `restaurantes`.`porcentaje_detraccion` PRIMARY 2 28 0 NO IO_NONE NO 62571
0 75 0 334 UNDO_LOG 0 0 NO 164302436 164299743 220225123 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62612
0 117 10 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 220232548 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62672
0 106 17 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 220232142 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62635
0 6 0 347 UNDO_LOG 0 0 NO 164271585 164259726 220216152 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62571
0 59 0 394 UNDO_LOG 0 0 NO 164302024 164291819 220221507 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62586
0 149 19 3 INDEX 0 0 NO 0 0 220229193 `phpmyadmin`.`pma__navigationhiding` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 62793
0 38 2014 3 INDEX 0 0 NO 0 0 220220144 `venfast`.`gastos_diarios` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 62572
0 60 2859 3 INDEX 0 0 NO 0 0 220221522 `restaurantes`.`compras_cuotas` PRIMARY 28 1192 0 NO IO_NONE NO 62586
0 150 0 340 UNDO_LOG 0 0 NO 164338154 164336946 220233887 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62793
0 91 19 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 220229193 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62635
0 44 0 499 UNDO_LOG 0 0 NO 164285187 164282163 220220607 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 62580
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos