Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 179 0 271 SYSTEM 1 0 NO 162162860 0 217702736 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58580
0 41 2080 3 INDEX 0 0 NO 0 0 219672090 `venfast`.`tipo_restaurant` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 58522
0 210 11 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 219691286 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58580
0 31 0 431 UNDO_LOG 1 0 NO 162233039 0 219659522 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58510
0 132 0 215 SYSTEM 1 0 NO 162245666 0 219601639 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58580
0 73 0 210 SYSTEM 1 0 NO 162245367 0 219677657 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58553
0 163 0 255 SYSTEM 1 0 NO 162139011 0 217702732 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58580
0 104 0 56 SYSTEM 1 0 NO 162218807 0 219648783 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58580
0 249 0 493 UNDO_LOG 0 0 NO 162271423 162269756 219692372 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58614
0 15 6 4 INDEX 0 0 NO 0 0 219654394 `phpmyadmin`.`pma__column_info` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 58495
0 57 0 53 SYSTEM 0 0 NO 0 0 219674420 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58531
0 226 9 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 219691473 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58600
0 148 0 232 SYSTEM 1 0 NO 162271099 162263302 219546231 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58580
0 88 2052 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 219687404 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58568
0 234 2084 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 219691631 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58600
0 0 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 219652539 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 58479
0 180 0 272 SYSTEM 1 0 NO 162162904 0 217702736 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58580
0 42 2080 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 219672090 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58522
0 211 0 447 UNDO_LOG 0 0 NO 162270860 162258013 219691291 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58580
0 32 0 312 UNDO_LOG 1 0 NO 162233083 0 219665656 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58513
0 133 0 216 SYSTEM 1 0 NO 162245710 0 219601639 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58580
0 74 0 403 UNDO_LOG 1 0 NO 162245411 0 219678413 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58555
0 164 0 256 SYSTEM 1 0 NO 162139055 0 217702732 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58580
0 105 0 57 SYSTEM 1 0 NO 162218846 0 219648783 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58580
0 195 0 287 SYSTEM 1 0 NO 162174722 0 217702739 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 58580
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos